Initial I-20/DS-2019 Estimated Expenses
The amounts found below are estimates for I-20 and DS-2019 purposes. Funding amounts are specified for each academic program. Actual amounts may vary based on academic program specific fees and living preferences. The estimated costs of attendance will be updated as they become available.
ISSS is currently processing I-20/DS-2019 requests for programs that begin in summer/fall 2025. Funding amounts will be updated periodically, so please check back if a program's section is blank.
Dependents:
Students who will be accompanied by F-2 or J-2 dependents must add the following amounts to the estimated expenses below.
- Spouse: $8,400
- Children: $4,200 (per child)
All F-1 Students (1 Year of Study)
F-1 Degree Seeking Students Only
Note I-20s are not available for MRL and MRPL students. For MDiv students, I-20s are only available for fully in-person students. Hybrid and online students are not eligible for an immigration document from Emory.
Master of Divinity (Fall 2025 Starting Semester) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $27,550 |
Living Expenses (9 months) | $21,326 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $6,500 |
Total: $55,376 |
Master of Theology (MT) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $27,550 |
Living Expenses (9 months) | $21,326 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $6,500 |
Total: $55,376 |
Master of Theological Studies (MTS) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $27,550 |
Living Expenses (9 months) | $21,326 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $6,500 |
Total: $55,376 |
F-1 Degree Seeking Students Only
Emory College and Oxford Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $62,294 |
Living Expenses (9 months) | $21,326 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $4,002 |
Total: $87,622 |
F-1 Degree Seeking Students Only
Master of Finance (MF) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $77,642 |
Living Expenses (9 months) | $21,326 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $10,026 |
Total: $108,994 |
MBA (2 Year) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $76,200 |
Living Expenses (9 months) | $21,326 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $11,220 |
Total: $108,746 |
MBA (1 Year) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $114,300 |
Living Expenses (12 months) | $28,434 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $14,770 |
Total: $157,504 |
MSBA Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $82,560 |
Living Expenses (10 months) | $23,690 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $9,319 |
Total: $115,569 |
BBA Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $62,294 |
Living Expenses (9 months) | $20,160 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $4,002 |
Total: $86,456 |
Master in Management (MiM) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $64,300 |
Living Expenses (12 months) | $21,326 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $8,966 |
Total: $94,592 |
MBA + MSBA Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $110,850 |
Living Expenses (12 months) | $28,434 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $6,000 |
Total: $145,284 |
F-1 Degree Seeking Students Only
PhD Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $73,725 |
Living Expenses (12 months) | $28,434 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $6,000 |
Total: $108,159 |
MA/MS Estimated Expenses (not including MS in Economics) | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $49,150 |
Living Expenses (9 months) | $21,326 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $6,000 |
Total: $76,476 |
MS Economics Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $73,725 |
Living Expenses (12 months) | $28,434 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $6,000 |
Total: $108,159 |
MDP Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $73,725 |
Living Expenses (12 months) | $28,434 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $6,000 |
Total: $108,159 |
F-1 Degree Seeking Students Only
MPH/MSPH Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $42,395 |
Living Expenses (9 months) | $21,326 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $8,854 |
Total: $72,575 |
Accelerated MPH Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $59,218 |
Living Expenses (9 months) | $28,434 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $8,954 |
Total: $96,606 |
F-1 Degree Seeking Students Only
JD Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $67,480 |
Living Expenses (9 months) | $20,160 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $9,270 |
Total: $96,910 |
SJD Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $67,480 |
Living Expenses (9 months) | $20,160 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $9,270 |
Total: $96,910 |
LLM (Fall 2025 Starting Semester) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $67,480 |
Living Expenses (9 months) | $20,160 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $9,270 |
Total: $96,910 |
LLM (Spring 2026 Starting Semester) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
MCL (Spring 2026 Starting Semester) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (6 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
F-1 Degree Seeking Students Only
MD and MD/PhD Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $57,070 |
Living Expenses (12 months) | $28,434 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $11,810 |
Total: $97,314 |
MMSc (GensCns) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $50,000 |
Living Expenses (12 months) | $28,434 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $6,000 |
Total: $84,434 |
MMSc (PA) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $49,828 |
Living Expenses (12 months) | $28,434 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $8,862 |
Total: $87,124 |
DPT Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $40,800 |
Living Expenses | $28,434 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $11,000 |
Total: $80,234 |
F-1 Degree Seeking Students Only
MN (Fall 2025 Starting Semester)Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $79,066 |
Living Expenses (12 months) | $26,880 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $15,516 |
Total: $121,462 |
MN (Spring 2026 Starting Semester)Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (12 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
BSN Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $65,350 |
Living Expenses (9 months) | $20,160 |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $5,652 |
Total: $91,162 |
J-1 Students
Including:
Degree-Seeking Students
Non-Degree Seeking Exchange
Special Populations (Bobby Jones Scholars and Emory-Tibet Program)
Title
J-1 Degree-Seeking Students
J-1 Degree Seeking Students Only
*J-1 Candler Exchange Students: See "J-1 Non-Degree Seeking Exchange Students (OISP, MBA, BBA, LGS, Candler, and Law)" section below.
Note DS-2019s are not available for MRL and MRPL students. For MDiv students, DS-2019s are only available for fully in-person students. Hybrid and online students are not eligible for an immigration document from Emory.
Master of Divinity (Fall 25 Starting Semester) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
Master of Theology (MT) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
Master of Theological Studies (MTS) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
J-1 Emory College Exchange Students, Office of International and Summer Programs (OISP): See "J-1 Exchange Students (OISP, MBA, BBA, LGS, Candler, and Law)" section below.
J-1 Degree Seeking Students Only
Emory College and Oxford Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
*J-1 MBA and BBA Exchange Students: See "J-1 Exchange Students (OISP, MBA, BBA, LGS, Candler, amd Law" section below
J-1 Degree Seeking Students Only
MAF Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
MBA (2 Year) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
MBA (1 Year) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (12 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
MSBA Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (10 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
BBA Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
Master in Management (MiM) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (12 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
*J-1 LGS Exchange Students: See "J-1 Exchange Students (OISP, MBA, BBA, LGS, Candler, and Law)" section below
J-1 Degree Seeking Students Only
PhD Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (12 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
MA/MS Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
MDP Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (12 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
J-1 Degree Seeking Students Only
Rollins Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
*J-1 Law Exchange Students: See "J-1 Exchange Students (OISP, MBA, BBA, LGS, Candler, and Law" section below
J-1 Degree Seeking Students Only
JD Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
SJD Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
LLM (Fall 2025 Starting Semester) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
LLM (Spring 2026 Starting Semester) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (9 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
MCL (Spring 2026 Starting Semester) Estimated Expenses | AY 2024-25 |
Tuition and Fees | $ |
Living Expenses (6 months) | $ |
Other Expenses (includes health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ |
Total: $ |
Title
J-1 Non-Degree Seeking Exchange Students (OISP, MBA, BBA, LGS, Candler, and Law)
OISP Exchange (Fall 2025 Semester Only) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $0 |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ (4 months) |
Total: $ |
OISP Exchange (Spring 2026 Semester Only) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $0 |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ (4 months) |
Total: $ |
OISP Exchange (2025-2026 Academic Year) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $0 |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ (9 months) |
Total: $ |
MBA Exchange (Fall 2025 Semester Only) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $375 |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $12,000 (5 months) |
Total: $12,375 |
MBA Exchange (Spring 2026 Semester Only) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $ |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ (5 months) |
Total: $ |
MBA Exchange (2025-2026 Academic Year) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $ |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ (9 months) |
Total: $ |
BBA Exchange (Fall 2025 Semester Only) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $0 |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $12,000 (4 months) |
Total: $12,000 |
BBA Exchange (Spring 2026 Semester Only) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $ |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ (5 months) |
Total: $ |
BBA Exchange (2025-2026 Academic Year) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $0 |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $24,000 (9 months) |
Total: $24,000 |
LGS Exchange (Fall 2025 Semester Only) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $0 |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $12,500 (5 months) |
Total: $12,500 |
LGS Exchange (Spring or Summer 2026 Only) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $0 |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ (5 months) |
Total: $ |
LGS Exchange (Full 2025-26 academic year) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $ |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $25,000 (9 months) |
Total: $ |
Candler Exchange (2025-2026 Academic Year) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $ 0 Waived |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $36,326 (9 months) |
Total: $36,326 |
Law Exchange (Fall 2025 Semester Only) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Fees | $0 Waived |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $ (5 months) |
Total: $ |
Law Exchange (Spring 2026 Semester Only) Estimated Expenses | AY 2025-26 |
Tuition and Fees | $0 Waived |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | N/A (5 months) |
Total: $ |
Title
J-1 Special Populations (Bobby Jones Scholars, Emory-Tibet Program) Estimated Expenses
Bobby Jones Non-Degree Seeking Estimated Expenses (1 year program) | AY 2025-26 |
Tuition & Fees | $59,920 |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | $37,578 (12 months) |
Total: $97,498 |
Emory-Tibet Estimated Expenses (2 year program) (Not Yet Available) | AY 2025-26 |
Fees | $0 |
Other Expenses (includes living expenses, health insurance, books & supplies, miscellaneous expenses) | N/A (18 months) |
Total: N/A |